駅近オーナーチェンジ物件
プレサンス三宮東フィール
-
最寄駅
阪急神戸線 春日野道
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,400万円
- 利回り 5.51%
- 管理費 4,780円
物件名 | プレサンス三宮東フィール | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区筒井町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,400万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,270円 | 利回り | 5.51% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 131戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.23㎡ (6.42坪) |
バルコニー面積 | 4.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社プレサンスコミュニティ | 管理費 | 4,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / CATV / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / トランクルーム / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / モニタ付オートロック / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | オーナーチェンジ表面利回り5.51%
|
||||||
物件番号 | 2599001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/15 次回の情報更新予定日:2020/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。